
ความน่าจะเป็นของไพ่ออก
ความน่าจะเป็นที่ “Bank” และ “Play” จะปรากฏจาก 0 ถึง 9 แต้มหลังไพ่สองใบแรกแต่ละใบ
0 คะแนน: (8 ชั้นมีโอกาสสูงกว่า) 0.147359- (6 ชั้นมีความน่าจะเป็นต่ำกว่า) 0.147168 = 0.000191
1 แต้ม: (6 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094979- (8 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094903 = 0.000076
2 คะแนน: (8 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094532- (6 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094484 = 0.000048
3 คะแนน: (6 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094979- (8 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094903 = 0.000076
4 คะแนน: (8 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094532- (6 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094484 = 0.000048
5 คะแนน: (8 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094979- (6 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094903 = 0.00076
6 แต้ม: (8 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094532- (6 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094484 = 0.000048
7 คะแนน: (6 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094979- (8 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094903 = 0.000076
8 แต้ม: (8 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094532- (6 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094484 = 0.000048
9 แต้ม: (6 สำรับมีโอกาสสูงกว่า) 0.094979- (8 สำรับมีโอกาสน้อยกว่า) 0.094903 = 0.000076
อย่างที่คุณเห็นผลรวมของไพ่สองใบแรกยกเว้น ความน่าจะเป็นของจุด 0.000191 นั้นค่อนข้างสูงกว่าจุดอื่น ๆ และแทบจะไม่มีช่องว่างสำคัญระหว่างอีก 1 ถึง 9 จุด เนื่องจาก 10 แต้มในไพ่ป๊อก 52 ใบ J, Q และ K ถือเป็น 0 แต้มความน่าจะเป็นที่ “0” จึงสูงและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแต้มอื่น ๆ ดังนั้น 6 สำรับและ 8 สำรับไม่แตกต่างกันสำหรับนักพนันและคาสิโนและจะไม่ส่งผลต่อผลลัพธ์